Contents
東京オリンピック観戦チケット予約購入方法 ID登録とチケット金額
2020年のオリンピック開催まで2年と迫る中、開催国である日本国内において、オリンピック関連のニュースが徐々に増えてきました。
新国立競技場の建築状況が公開されたり、競技スケジュールが発表されるなど、4年に一度の感動と興奮が刻一刻と近ずいています!
日本での開催を生涯で経験できることは、とても貴重な体験です。
何としてもオリンピックを生観戦したい!
自分自身もそうですが、まだ幼に子供にもオリンピックを観戦させてあげたい。
そして、想い出と成長の励みにしてもらいたい!
そんな思いもあり、なんとかオリンピックが観戦できるチケットを手に入れたいと思っていますが・・・
多くの人が同じようなことを考えていると思いますので、入手できるかは不安です。
そんな中、東京2020オリンピックの観戦チケットに関する情報が発表されました。
公式サイトで観戦チケットを購入するには、事前ID登録などが必要になるなど、準備が必要になります。

この記事は、こんな方におすすめ
- 東京オリンピックの観戦チケットに興味のある人
- 東京オリンピック観戦チケット価格について知りたい人
- とにかく東京オリンピックを見たい人 などなど
東京オリンピック公式チケット購入方法
チケットの購入に関して、ここ最近問題となっている「チケット転売問題」
人気アーティストのコンサートなど、高額で取引されるなど社会的問題となっています。
では、東京オリンピックのチケットはどのような購入方法で対策が施されているのでしょうか?
ポイント
東京2020大会公式チケット販売サイトでチケットを購入する際には、TOKYO 2020 IDの登録が必要となります。
東京2020オリンピックの観戦チケットは、日本国内では東京2020組織委員会が直接販売します。
東京2020大会公式チケット販売サイトを通じて販売するとともに、2020年にはチケット販売所を通じた販売も行う予定。
また、東京2020組織委員会が指定する販売事業者が販売する場合もあります。
*海外在住者向けの販売事業者・販売時期等は、各国によって異なります。
公式チケットを購入するためには、まず「ID登録」という作業を行います。
ID登録を行うことで、メールマガジン等を通じてチケット情報を含む、大会関連情報が配信されます。
2018年7月からID登録が始まり、公式サイトでのチケット販売開始は、2019年春
パラリンピックに関しては、2019年夏と発表されています。
そして、2020年春以降にチケットの受け渡しが行われるようです。
[su_service title="公式チケット購入方法まとめ" icon="icon: file-text" icon_color="#c8165a"]
[su_list icon="icon: check" icon_color="#f1444e"]
- 公式チケット購入には「ID登録」が必要
- 日本国内では東京2020組織委員会が直接販売
- 2020年にはチケット販売所を通じた販売も行う予定
- 東京2020組織委員会が指定する販売事業者が販売する場合もある
- 公式サイトでのチケット販売開始は、2019年春
- 2020年春以降にチケットの受け渡し
[/su_list]
[/su_service]
東京オリンピック公式チケット ID登録方法
2019年春から発売される「東京2020公式チケット」
2020年には販売所を通じた購入も可能になるようですが、一足早く購入するには、公式サイトへのID登録が必要になります。

TOKYO 2020 IDに登録し、期間中に応募された方を対象に抽選で、視察ツアーや公式ライセンス商品などがプレゼントされます。
ぜひこの機会にID登録をしてみましょう!
IDの登録方法は、公式サイトから行います。https://id.tokyo2020.jp
「新規登録はこちら」にメールアドレスを入力して「仮登録メールを送信」をクリックします。
続いて、登録したメールアドレスに「[Tokyo 2020 ID]仮登録完了と本登録のお願い」のメールが届きます。
指定されたアドレスをクリックして本登録を行います。
本登録画面に移行したら、名前、住所、連絡先などを入力します。
次に任意のアンケートなどが出てきますので、お答えできる場合は入力して完了です。
東京オリンピック公式チケット販売価格
転売問題など心配されるチケット販売ですが、公式サイトには販売価格の一覧が掲載されています。
開閉会式のチケット価格の幅は、最低価格が12,000円、最高価格が300,000円で金額の幅がありますが、12,000円であれば頑張ればこ運輸できる金額です。
開会式は特に人気が出るでしょう。
競技の観戦チケットは、最低価格が2,500円〜となっています。
観戦チケットの料金幅も競技によっては高額チケットもあるようです。
競泳のチケットは、5,800円~108,000円になっているので、人気の種目ほど高くなる可能性はありますね?
競技場内で飲食サービスを受けながら観戦も可能になるとか
ポイント
一般チケットとは別に、人気の高い競技を中心に、競技会場内での飲食サービスなどの付加価値をつけて販売するホスピタリティプログラムを実施(予定)
開会式 | 12,000円~300,000円 |
閉会式 | 12,000円~220,000円 |
水泳(競泳) | 5,800円~108,000円 |
水泳(飛込) | 3,500円~30,500円 |
水泳(アーティスティックスイミング) | 4,000円~45,000円 |
水泳(水球) | 3,000円~18,000円 |
水泳(マラソンスイミング) | 3,500円~5,500円 |
アーチェリー | 3,000円~7,000円 |
陸上競技(トラック&フィールド) | 3,000円~130,000円 |
陸上競技(マラソン) | 2,500円~6,000円 |
陸上競技(競歩) | チケット販売なし |
バドミントン | 4,000円~45,000円 |
野球 | 4,000円~67,500円 |
ソフトボール | 2,500円~25,500円 |
バスケットボール(3X3) | 3,000円~18,000円 |
バスケットボール(バスケットボール) | 3,000円~108,000円 |
ボクシング | 3,500円~45,000円 |
カヌー(スラローム) | 3,000円~10,000円 |
カヌー(スプリント) | 3,000円~9,500円 |
自転車競技(BMXフリースタイル) | 4,000円~10,000円 |
自転車競技(BMXレーシング) | 3,000円~12,500円 |
自転車競技(マウンテンバイク) | 3,500円~5,000円 |
自転車競技(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル) | 3,500円~5,500円 |
自転車競技(トラック) | 4,000円~14,500円 |
馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) | 3,000円~16,000円 |
フェンシング | 3,000円~11,500円 |
サッカー | 2,500円~67,500円 |
ゴルフ | 3,000円~10,000円 |
体操(体操競技) | 4,000円~72,000円 |
体操(新体操) | 4,000円~36,000円 |
体操(トランポリン) | 5,500円~16,000円 |
ハンドボール | 3,500円~20,000円 |
ホッケー | 2,500円~10,000円 |
柔道 | 4,000円~54,000円 |
空手(形、組手) | 3,500円~12,800円 |
近代五種 | 2,500円~4,000円 |
ボート | 3,000円~9,500円 |
ラグビー | 2,500円~25,500円 |
セーリング | 3,000円~5,500円 |
射撃(ライフル、クレー) | 2,500円~5,500円 |
スケートボード(パーク、ストリート) | 4,000円~11,500円 |
スポーツクライミング | 3,000円~12,500円 |
サーフィン | 調整中 |
卓球 | 3,500円~36,000円 |
テコンドー | 3,000円~9,500円 |
テニス | 3,000円~54,000円 |
トライアスロン | 4,000円~8,000円 |
バレーボール(ビーチバレーボール) | 3,500円~45,000円 |
バレーボール(バレーボール) | 4,000円~81,500円 |
ウエイトリフティング | 2,500円~12,800円 |
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) |
4,000円~45,000円 |
■チケット価格は、2018年7月20日現在のも。大会計画や競技スケジュール等により、価格帯等は変更となる場合があり
■チケット価格は全て日本円・税込み
東京オリンピック公式チケット販売価格発表
東京オリンピックの公式チケット価格が正式に発表されました!
17日間にわたる33競技のチケットがA~Eの種類の価格設定がされています。
開閉会式のチケットは、12,000円から300,000円まで価格幅がありますが、12,000円であれば購入する人も多くなりそうです。
競技 | セッションタイプ | チケット価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
水泳(アーティスティックスイミング) | 予選(女子) | 13,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | ||
水泳(飛込) | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 5,800円 | 3,500円 | |
準決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | ||
決勝(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 12,500円 | 8,000円 | ||
水泳(マラソンスイミング) | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | |||
水泳(競泳) | 予選(男女) | 37,500円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
決勝(男女) | 108,000円 | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | ||
水泳(水球) | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 4,500円 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 11,500円 | 4,500円 | |||
決勝(男女) | 18,000円 | 14,500円 | 5,000円 | |||
アーチェリー | 予選(男女) | 3,000円 | ||||
決勝(男女) | 7,000円 | |||||
陸上競技 | 午前予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 3,000円 |
午前決勝(男女) | 25,000円 | 19,000円 | 14,500円 | 7,000円 | 4,000円 | |
午前決勝※1(男女) | 30,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
午後決勝(男女) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
午後決勝※2(男女) | 130,000円 | 108,000円 | 41,500円 | 11,800円 | 5,800円 | |
陸上競技(マラソン) | 決勝(男子) | 6,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
陸上競技(競歩) | 決勝(男女) | チケット販売はいたしません。 | ||||
バドミントン | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
準々決勝/準決勝/3位決定戦(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
野球 | 予選(男子)※3 | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
予選(男子)※4 | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
ノックアウトステージ(男子) | 23,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | ||
準決勝(男子) | 31,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 8,000円 | ||
3位決定戦(男子) | 45,000円 | 36,000円 | 20,000円 | 9,000円 | ||
決勝(男子) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
バスケットボール | 予選(男子) | 24,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 5,800円 | |
準々決勝(男子) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
準決勝/3位決定戦(男子) | 72,000円 | 57,500円 | 36,500円 | 11,800円 | ||
決勝(男子) | 108,000円 | 60,500円 | 41,500円 | 18,800円 | ||
予選(女子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | ||
準決勝/3位決定戦(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
バスケットボール(3X3) | 予選(男女) | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(男女) | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||
準決勝(男女) | 16,000円 | 12,000円 | 7,000円 | |||
決勝(男女) | 18,000円 | 15,000円 | 9,000円 | |||
ボクシング | 調整中 | |||||
カヌー(スラローム) | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |||
カヌー(スプリント) | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | |||
自転車競技(BMXフリースタイル) | 予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | |||
決勝(男女) | 10,000円 | 5,000円 | ||||
自転車競技(BMXレーシング) | 準々決勝(男女) | 5,500円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 12,500円 | 7,000円 | ||||
自転車競技(マウンテンバイク) | 決勝(男女) | 5,000円 | ||||
自転車競技(ロード) | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | |||
自転車競技(トラック) | 決勝(男女) | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
馬術(馬場馬術) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
馬術(総合馬術/馬場) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
馬術(総合馬術/クロスカントリー) | 予選(男女) | 4,000円 | ||||
馬術(総合馬術/障害) | 決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
馬術(障害馬術) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
フェンシング | 予選(男女) | 7,500円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 11,500円 | 6,500円 | ||||
サッカー | 予選(2試合)(男子) | 9,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 3,000円 | |
準々決勝(男子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
準決勝(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
3位決定戦(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
決勝(男子) | 67,500円 | 30,000円 | 15,000円 | 9,800円 | ||
予選 (1試合)(女子) | 6,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,500円 | ||
予選 (2試合)(女子) | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(女子) | 15,500円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | ||
準決勝(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
3位決定戦(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 24,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
ゴルフ | 予選(男女) | 7,000円 | ||||
決勝(男女) | 10,000円 | |||||
体操(体操競技) | 予選(男女) | 25,500円 | 10,500円 | 4,000円 | ||
決勝(男女) | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | |||
体操(新体操) | 予選(女子) | 12,000円 | 9,500円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | |||
体操(トランポリン) | 決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
ハンドボール | 予選(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |||
準決勝(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | |||
3位決定戦(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | |||
決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | |||
ホッケー | 予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | |||
準々決勝(男女) | 7,500円 | 4,500円 | ||||
準決勝/3位決定戦(男女) | 9,500円 | 5,000円 | ||||
決勝(男女) | 10,000円 | 6,000円 | ||||
柔道 | 予選(男女) | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | |
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
空手 | 予選(男女) | 8,000円 | 6,500円 | 5,000円 | 3,500円 | |
決勝(男女) | 12,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
近代五種 | 予選(男女) | 2,500円 | ||||
決勝(男女) | 4,000円 | 2,500円 | ||||
ボート | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | |||
ラグビー | 予選(男子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
準々決勝(男子) | 14,500円 | 11,500円 | 6,500円 | 4,000円 | ||
準決勝(男子) | 16,000円 | 12,500円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
決勝(男子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
予選(女子) | 7,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
準々決勝(女子) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | ||
準決勝(女子) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,500円 | ||
セーリング | 予選(男女) | 3,000円 | ||||
決勝(男女) | 5,500円 | |||||
射撃 | 予選(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 2,500円 | ||||
決勝(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 4,000円 | |||||
予選&決勝(ライフル&ピストル)(男女) | 5,500円 | |||||
スケートボード | 決勝(男子) | 11,500円 | 5,500円 | |||
決勝(女子) | 8,000円 | 4,000円 | ||||
ソフトボール | 予選 (3試合)(女子)※5 | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | |
予選 (1試合)(女子) | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 2,500円 | ||
予選 (2試合)(女子) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | ||
3位決定戦(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
スポーツクライミング | 予選(男女) | 5,000円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 12,500円 | 6,000円 | ||||
サーフィン | 予選/決勝(男女) | 3,000円 | ||||
卓球 | 予選(男女) | 9,800円 | 6,500円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | |||
決勝(男女) | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | |||
テコンドー | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 6,500円 | 5,000円 | |||
テニス | 予選(男女)※6 | 12,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,000円 | |
予選/準々決勝(男女)※7 | 3,000円 | |||||
準々決勝/準決勝(男女)※8 | 20,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | |||
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
トライアスロン | 決勝(男女) | 8,000円 | 4,000円 | |||
バレーボール | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
準々決勝(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
ビーチバレーボール | 予選(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | |||
準決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | |||
決勝(男女) | 45,000円 | 24,500円 | 8,000円 | |||
ウエイトリフティング | 予選(男女) | 5,000円 | 2,500円 | |||
決勝(男女) | 12,800円 | 7,000円 | ||||
レスリング | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
開会式 | 式典 | 300,000円 | 242,000円 | 107,000円 | 45,000円 | 12,000円 |
閉会式 | 式典 | 220,000円 | 177,000円 | 82,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
観戦チケット抽選申し込みは5月9日から開始
東京オリンピックのチケット購入には、ID登録が必要になり、登録ごいよいよ抽選申し込みへと進んでいきます。
全世界が注目するオリンピックだけに、多くの人がチケットを手に入れたいと思うのは当然でしょう!
なんとか手に入れたいところですが、観戦チケットを手に入れるには、抽選申し込みが必要になります。
抽選の申し込みが始まるのが、2019年5月9日の10:00より始まるので忘れないようにしましょう!
抽選申込期間:2019年5月9日(木)10:00~5月28日(火)23:59
申し込み開始の5月9日や最終日の5月28日は申し込みが殺到すると思われます。
サイトへサクセスすることも難しくなるでしょう。
初日や開始2日〜3日は、避けたほうが良いかもしれませんね。
公式サイトにも記載されていますが、抽選は公平に行われますので、申込順は当選に影響ありません。
早く申し込んだから当選するということはないです。
抽選結果発表はいつ?
プレミアムチケットになること間違いない東京オリンピック2020
観戦チケットの抽選結果は、2019年6月20日に発表されることになっています。
抽選結果発表:2019年6月20日(木) 予定
抽選結果は、当選でも落選でも案内されることになっています。
登録のメールアドレスに抽選結果が届くようですが、公式サイトによると、「抽選結果の確認は必ず公式チケット販売サイト内のマイチケットで行って下さい。」と記載されています。
ポイント
抽選結果発表:2019年6月20日(木) 予定
申込数が販売予定枚数より多い場合は、厳正なる抽選を行い、当選者を決定いたします。
2019年6月20日より申込いただいたセッション・席種ごとに、当選・落選の結果をご案内する予定です。
第2希望選択サービス、カスケードサービスを利用し、当選の場合は、その旨をご案内します。
登録のメールアドレス宛にもご案内は差し上げますが、抽選結果の確認は必ず公式チケット販売サイト内のマイチケットで行って下さい。
第2次抽選
2020オリンピック観戦チケットの第2次抽選申込受付が発表されました。
一次申し込みを逃した人や、抽選が外れた人など、再度チャンスが到来です。
今回の2次抽選で、新たにボクシングの全セッションが申込可能になりました。

申込は、第1希望最大18枚、第2希望最大18枚、当選枚数最大18枚となります。
2次抽選申し込み開始日は、11月13日(水)
抽選申込の受付期間は11月13日未明か〜11月26日(火)11時59分まで。
抽選結果は12月18日(水)に発表されます。
購入手続期間は、抽選結果通知時から2020年1月10日(金)23:59まで
東京オリンピック観戦チケット予約購入方法まとめ
[su_service title="東京2020公式チケット購入方法まとめ" icon="icon: file-text" icon_color="#c8165a"]
[su_list icon="icon: check" icon_color="#f1444e"]
- 公式チケット購入には「ID登録」が必要
- 日本国内では東京2020組織委員会が直接販売
- 2020年にはチケット販売所を通じた販売も行う予定
- 東京2020組織委員会が指定する販売事業者が販売する場合もある
- 公式サイトでのチケット販売開始は、2019年春
- 2020年春以降にチケットの受け渡し
- 開閉会式のチケット価格の幅は、12,000円〜300,000円
- 競技の一般チケット価格の幅は、2,500円〜130,000円]
- 競技場内で飲食サービスを受けながら観戦も可能なチケットもある
[/su_list]
[/su_service]
東京2020オリンピック 聖火リレー都道府県日程と通過ルートのまとめ 2020年の東京オリンピック開催が待ち遠しい! 生 ... 東京オリンピック全競技種目339種目×会場、見どころ紹介 2018年のワールドカップ 日本代表の戦いも終わり、若干燃え尽 ... 東京オリンピック ホテル予約はいつから可能?競技場別格安ホテル情報 2020年に開催されるビックイベント「東京オリンピッ ...
東京2020オリンピック 聖火リレー応募都道府県日程と通過ルートのまとめ
東京オリンピック全競技種目339種目×会場、見どころ紹介
新国立競技場周辺ホテル 東京オリンピック ホテル予約はいつから可能?
amazonでお得に買い物するポイント
- アマゾンでのお買い物はチャージで購入がお得
- チャージするたびにチャージ額×最大2.5%分のamazonポイント貯まる
- コンビニ・ATM・ネットバンキングのいずれかで支払い可能
- Amazonでクレジットカードなしでお買い物ができます。