Contents
2019年夏の甲子園101回大会 抽選日、開会式、決勝日程
2019年も高校生ドラフトが盛り上がること間違いないでしょう!
高校生四天王と呼ばれる4名の投手に注目です。
- 星稜高(石川)・奥川恭伸投手(17)
- 横浜高・及川雅貴投手(17)
- 創志学園高(岡山)・西純矢投手(17)
- 大船渡高(岩手)・佐々木朗希投手(17)
星稜 奥川投手と横浜 及川投手は選抜出場を果たしますが、他2名は春の甲子園には登場しません。
夏の甲子園での投球に期待がかかります!
2019年夏の甲子園は、第101回目となる新たな1年になるでしょう!
高校野球の大きな課題でもある連戦、投手の連投など毎年課題が残る中、101回目の全校高等学校野球選手権の日程が発表されました。
日本高野連からの発表 第101回全国高校野球選手権大会
日本高野連から以下の発表が行われました!
参考
日本高野連は、今夏の第101回全国高校野球選手権大会の第1回運営委員会を開催準決勝翌日に新たに休養日を設けることを発表。
暑さ対策の一環として、選手の健康管理を考慮したうえで、準々決勝翌日に加えて休養日を1日増やした。
準々決勝前に休養日を挟む選択肢もあったが、日本高野連の竹中事務局長は「日本一を決める試合に、できるだけいいコンディションで試合をさせてあげたい」と説明。
期間は8月6日から21日まで(休養日2日を含む16日間)
8月3日に大阪市のフェスティバルホールで組み合わせ抽選会を行う。
1日3試合日(開幕日を除く)は1日4試合日と同様に、第1試合の開始を午前8時(従来は午前9時30分)
準決勝は午前9時(従来は午前10時)に変更。
決勝は従来通り午後2時開始
準決勝第2試合を勝ったチームも約48時間は休養が取れるように配慮した。
そもそも真夏の炎天下で行うこと自体に大きな課題はありますが、準決勝の翌日に休養日が新たに設けられました。
準決勝の翌日なので、決勝の前に1日休養を挟む事ができるので多少なりとも疲労回復が期待できます。
2019年夏の甲子園 開幕は8月6日
第101回全国高等学校野球選手権大会についてまとめ
- 8月3日抽選会
- 8月6日〜21日まで
- 休養日2日間を含む16日間
- 開会式 8月6日
- 決勝 8月21日
- 出場校49校(北海道は北と南、東京は東と西の2校)
各都道府県代表校
都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大 | 2年連続9回目 |
南北海道 | 北照 | 2年連続5回目 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続10回目 |
岩手 | 花巻東 | 2年連続10回目 |
秋田 | 秋田中央 | 45年ぶり5回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年連続28回目 |
福島 | 聖光学院 | 13年連続16回目 |
茨城 | 霞ヶ浦 | 4年ぶり2回目 |
栃木 | 作新学院 | 9年連続15回目 |
群馬 | 前橋育英 | 4年連続5回目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 5年連続7回目 |
千葉 | 習志野 | 8年ぶり9回目 |
東東京 | 関東第一 | 3年ぶり8回目 |
西東京 | 国学院久我山 | 28年ぶり3回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 4年ぶり11回目 |
山梨 | 山梨学院 | 4年連続9回目 |
新潟 | 日本文理 | 2年ぶり10回目 |
長野 | 飯山 | 初出場 |
富山 | 高岡商業 | 3年連続20回目 |
石川 | 星稜 | 2年連続20回目 |
福井 | 敦賀気比 | 2年連続9回目 |
静岡 | 静岡 | 4年ぶり25回目 |
愛知 | 誉 | 初出場 |
岐阜 | 中京学院大中京 | 3年ぶり7回目 |
三重 | 津田学園 | 2年ぶり2回目 |
滋賀 | 近江 | 2年連続14回目 |
京都 | 立命館宇治 | 37年ぶり3回目 |
大阪 | 履正社 | 3年ぶり4回目 |
兵庫 | 明石商 | 2年連続2回目 |
奈良 | 智弁学園 | 3年ぶり19回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続24回目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 4年ぶり2回目 |
広島 | 広島商業 | 15年ぶり23回目 |
鳥取 | 米子東 | 28年ぶり14回目 |
島根 | 石見智翠館 | 4年ぶり10回目 |
山口 | 宇部鴻城 | 7年ぶり2回目 |
香川 | 高松商業 | 23年ぶり20回目 |
徳島 | 鳴門 | 2年連続13回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 9年ぶり9回目 |
高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり20回目 |
福岡 | 筑陽学園 | 16年ぶり2回目 |
佐賀 | 佐賀北 | 5年ぶり5回目 |
長崎 | 海星 | 5年ぶり18回目 |
熊本 | 熊本工業 | 6年ぶり21回目 |
大分 | 藤蔭 | 2年連続3回目 |
宮崎 | 富島 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 2年ぶり5回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 5年ぶり8回目 |
2019年夏の甲子園スケジュール
8月6日(火) | 開会式9:00 | 第1試合 八戸学院光星(青森)-誉(愛知) 第2試合 佐賀北(佐賀)-神村学園(鹿児島) 第3試合 高岡商(富山)-石見智翠館(島根) |
8月7日(水) | 8:00開始 | 第1試合 履正社(大阪)-霞ケ浦(茨城) 第2試合 静岡(静岡)-津田学園(三重) 第3試合 星稜(石川)-旭川大高(北北海道) 第4試合 秋田中央(秋田)-立命館宇治(京都) |
8月8日(木) | 8:00開始 | 第1試合 米子東(鳥取)-智弁和歌山(和歌山) 第2試合 明徳義塾(高知)-藤蔭(大分) 第3試合 前橋育英(群馬)-国学院久我山(西東京) 第4試合 敦賀気比(福井)-富島(宮崎) |
8月9日(金) | 8:00開始 | 第1試合 花巻東(岩手)-鳴門(徳島) 第2試合 飯山(長野)-仙台育英(宮城) 第3試合 習志野(千葉)-沖縄尚学(沖縄) 第4試合 高松商(香川)-鶴岡東(山形) |
8月10日(土) | 8:00開始 | 第1試合 日本文理(新潟)-関東第一(東東京) 第2試合 熊本工(熊本)-山梨学院(山梨) 第3試合 岡山学芸館(岡山)-広島商(広島) 第4試合 筑陽学園(福岡))-作新学院(栃木) |
8月11日(日) | 8:00開始 | 第1試合 筑陽学園(福岡))-作新学院(栃木) 第2試合 東海大相模(神奈川)-近江(滋賀) 第3試合 中京学院大中京(岐阜)-北照(南北海道) 第4試合 花咲徳栄(埼玉)-明石商(兵庫) |
8月12日(月) | 8:00開始 | 第1試合 宇和島東(愛媛)-宇部鴻城(山口) 第2試合 海星(長崎)-聖光学院(福島) 第3試合 智弁学園(奈良)-(八戸学院光星(青森)-誉(愛知)) |
8月13日(火) | 8:00開始 | 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 |
8月14日(水) | 8:00開始 | 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 |
8月15日(木) | 8:00開始 | 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 |
8月16日(金) | 8:00試合開始 | 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 |
8月17日(土) | 準々決勝 | 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 |
8月18日(日) | 休養日 | |
8月19日(月) | 準決勝 9:00開始 |
第1試合 第2試合 |
8月20日(火) | 休養日 | |
8月21日(水) | 決勝 14:00開始 |